Dni robocze | Soboty | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 |
Objaśnienia:
H
− kurs przez: Trzebinia Harcerska PrzychodniaP
− kurs do: Trzebinia PKPR
− kurs do: Trzebinia Mały Rynek KościuszkiU
− kurs przez: Dulowa Leśniczówka, z pominięciem: Dulowa PaderewskiegoV
− kurs przez: Chrzanów VALEO, z pominięciem: Trzebinia Berezka